1. ε鷹
лε鷹ڷ 120 350,000 150,000η
лε鷹÷ 2,000 560,000 240,000η
ε鷹å 2,000 1,400,000 600,000η
ҽ(9,10,11ȣ) 1,500 819,000 351,000η
лε鷹 4,000 140,000 60,000η
(5,000) 28,000 12,000η
հ : 3,302,000 η 1,413,000η
2.
ҽȣ 500 140,000 η 60,000η
3. ̴
4 40,000 η 20,000ηԴϴ.